Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Raskin | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 138 | 22,22% | 113 | 18,20% | 24 | 3,86% |
| 4 | Bedah Rumah | 3 | 0,48% | 1 | 0,16% | 2 | 0,32% |
| 5 | PKH BPNT | 8 | 1,29% | 6 | 0,97% | 2 | 0,32% |
| PENERIMA | 145 | 23,35% | 118 | 19,00% | 27 | 4,35% | |
| BUKAN PENERIMA | 477 | 76,81% | 380 | 61,19% | 97 | 15,62% | |
| TOTAL | 621 | 100,00% | 498 | 80,19% | 123 | 19,81% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2026
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|