Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Desa Jawik, 2026
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 7 | 0,35% | 2 | 0,10% | 5 | 0,25% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 11 | 0,56% | 6 | 0,30% | 5 | 0,25% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 18 | 0,91% | 8 | 0,40% | 10 | 0,51% | |
| BELUM MENGISI | 1961 | 99,09% | 976 | 49,32% | 985 | 49,77% | |
| TOTAL | 1979 | 100,00% | 984 | 49,72% | 995 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2026